スペック
GONDORA92 (1992)
主要諸元
| 車名 | GONDORA92 |
| 重量 | 150kg |
| 車輪配置 F/R | 2輪 / 1輪 |
| 定員 | 1名 |
車体構造
| シャーシ | アルミ角パイプ | |
| ボディ | プラスチックダンボール | |
| ホイール | MTB用26インチホイール | |
| ブレーキ | 自転車用ドラムブレーキ | |
| サスペンション F/R | ダブルウィッシュボーン / コイルバネ | |
| ステアリング | ゴンドラ機構リンク丸ハンドル | |
| 動力 | 減速比 1:4 タイミングベルト(後輪) |
電力系装置
| 太陽電池 | 単結晶シリコン |
| モータ | DC直巻モータ 定格電力:3.2kW |
| バッテリ | 鉛 |

SALESIO
NEOⅡ
NEO
GONDORA93
SP-IMPULSE
CAT