スペック
GONDORA93 (1993)
主要諸元
| 車名 | GONDORA93 |
| 全長×全幅×全高 | 5000mm×2000mm×1100mm |
| 重量 | 180kg |
| 車輪配置 F/R | 2輪 / 1輪 |
| 定員 | 1名 |
車体構造
| シャーシ | アルミ角パイプ | |
| ボディ | プラスチックダンボール | |
| ホイール | MTB用26インチホイール | |
| ブレーキ | 自転車用ドラムブレーキ | |
| サスペンション F/R | ダブルウィッシュボーン / コイルバネ | |
| ステアリング | ゴンドラ機構リンク丸ハンドル | |
| 動力 | 減速比 1:10 タイミングベルト(後輪) |
電力系装置
| 太陽電池 | 単結晶シリコン |
| モータ | DCブラシサーボモータ 定格電力:1.3kW |
| バッテリ | 鉛 |

SALESIO
NEOⅡ
NEO
GONDORA92
SP-IMPULSE
CAT