スペック
レース用ソーラーカー SALESIO(2004~)
主要諸元
| 車名 | SALESIO |
| 全長×全幅×全高 | 4000mm×1500mm×1000mm |
| 最低地上高 | 80mm |
| ホイールベース | 1500mm |
| トレッド | 「前」 1000mm / 「後」 910mm |
| 重量 | 150kg(ドライバー、バッテリを除く) |
| 車輪配置 | 「前」 2輪 / 「後」 2輪 |
| 定員 | 1名 |
車体構造
| シャーシ | CFRPモノコック (アルミハニカムサンドイッチ) | |
| カウル | CFRPモノコック&ノーメックスハニカム | |
| ホイール | マグネシウム合金 (14インチ6スポーク) | |
| ブレーキ | 「前」油圧ディスクブレーキ / 「後」回生ブレーキ | |
| サスペンション | 4輪ダブルウィッシュボーン | |
| ステアリング | ワイヤーリンク | |
| 動力 | ダイレクトドライブ(右後輪) |
電力系装置
| 太陽電池 | 単結晶シリコン |
| MPPT | 三島木電子社製 : 昇圧型 9ch サレジオ高専製I-Vスキャン形MPPT : 昇圧型 1ch |
| モータ | MITSUBA社製 M1560D型 定格電力:1.5kW 最大出力:5.0kW 効率:93% |
| バッテリ | ENAX社製 Li-ion ICR18650 |

SALESIO
NEOⅡ
NEO
GONDORA93
GONDORA92
SP-IMPULSE
CAT