スペック
レース用ソーラーカー NEO(1994~2003)
主要諸元
| 車名 | IKUEI NEO |
| 全長×全幅×全高 | 5300mm×1900mm×1000mm |
| 重量 | 200kg |
| 車輪配置 | 「前」 2輪 / 「後」 1輪 |
| 定員 | 1名 |
車体構造
| シャーシ | アルミ丸パイプボックスフレーム | |
| ボディ | CFRP&塩ビ | |
| ホイール | ディスクホイール Excel16 | |
| ブレーキ | 油圧ディスクブレーキ | |
| サスペンション | 片持ちスイングアーム | |
| ステアリング | チェーン式丸ハンドル | |
| 動力 | 減速比 1:4 チェーン接合(後輪) |
電力系装置
| 太陽電池 | 単結晶シリコン |
| モータ | DCブラシレスモータ 定格電力:3.0kW |
| バッテリ | 鉛バッテリ |

SALESIO
NEOⅡ
GONDORA93
GONDORA92
SP-IMPULSE
CAT